📊 电表读数记录

筛选

重置

汇总

66
记录条数
26395.00
总用电量

明细

时间电表位置上次读数本次读数倍率用电量巡检人备注
2026-08-10 16:06:33 T2电表 地下室高配间 70497.0 70497.0 ×500.0 0.0 kWh 任唯贤 -
2026-08-10 16:03:41 T1电表 地下室高配间 37296786.0 37297410.0 ×1.0 624.0 kWh 任唯贤 -
2026-08-10 15:56:19 T3电表 7楼高配间 11174117.0 11174258.0 ×1.0 141.0 kWh 任唯贤 -
2026-08-10 10:08:26 T2电表 地下室高配间 70496.0 70497.0 ×500.0 500.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-10 10:06:34 T1电表 地下室高配间 37296159.0 37296786.0 ×1.0 627.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-10 09:58:45 T3电表 7楼高配间 11173967.0 11174117.0 ×1.0 150.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-10 04:00:17 T2电表 地下室高配间 70495.0 70496.0 ×500.0 500.0 kWh 王旭东 -
2026-08-10 03:58:55 T1电表 地下室高配间 37295510.0 37296159.0 ×1.0 649.0 kWh 王旭东 -
2026-08-10 03:56:22 T3电表 7楼高配间 11173810.0 11173967.0 ×1.0 157.0 kWh 王旭东 -
2026-08-09 21:55:19 T2电表 地下室高配间 70495.0 70495.0 ×500.0 0.0 kWh 王旭东 -
2026-08-09 21:53:44 T1电表 地下室高配间 37294898.0 37295510.0 ×1.0 612.0 kWh 王旭东 -
2026-08-09 21:50:51 T3电表 7楼高配间 11173671.0 11173810.0 ×1.0 139.0 kWh 王旭东 -
2026-08-09 16:25:41 T3电表 7楼高配间 11173501.0 11173671.0 ×1.0 170.0 kWh 周启成 -
2026-08-09 16:09:57 T1电表 地下室高配间 37294258.0 37294898.0 ×1.0 640.0 kWh 周启成 -
2026-08-09 16:08:14 T2电表 地下室高配间 70494.0 70495.0 ×500.0 500.0 kWh 周启成 -
2026-08-09 10:03:11 T2电表 地下室高配间 70493.0 70494.0 ×500.0 500.0 kWh 李源东 -
2026-08-09 10:01:41 T1电表 地下室高配间 37293642.0 37294258.0 ×1.0 616.0 kWh 李源东 -
2026-08-09 09:58:07 T3电表 7楼高配间 11173336.0 11173501.0 ×1.0 165.0 kWh 李源东 -
2026-08-09 04:07:38 T3电表 7楼高配间 11173174.0 11173336.0 ×1.0 162.0 kWh 王波 -
2026-08-09 04:00:05 T2电表 地下室高配间 70492.0 70493.0 ×500.0 500.0 kWh 王波 -
2026-08-09 03:58:34 T1电表 地下室高配间 37293017.0 37293642.0 ×1.0 625.0 kWh 王波 -
2026-08-08 22:27:23 T3电表 7楼高配间 11173004.0 11173174.0 ×1.0 170.0 kWh 王波 -
2026-08-08 22:26:54 T2电表 地下室高配间 70492.0 70492.0 ×500.0 0.0 kWh 王波 -
2026-08-08 22:19:29 T1电表 地下室高配间 37292357.0 37293017.0 ×1.0 660.0 kWh 王波 -
2026-08-08 16:18:09 T3电表 7楼高配间 11172842.0 11173004.0 ×1.0 162.0 kWh 王旭东 -
2026-08-08 16:17:50 T2电表 地下室高配间 70491.0 70492.0 ×500.0 500.0 kWh 王旭东 -
2026-08-08 16:17:32 T1电表 地下室高配间 37291675.0 37292357.0 ×1.0 682.0 kWh 王旭东 -
2026-08-08 10:08:55 T3电表 7楼高配间 11172712.0 11172842.0 ×1.0 130.0 kWh 王旭东 -
2026-08-08 10:08:33 T2电表 地下室高配间 70490.0 70491.0 ×500.0 500.0 kWh 王旭东 -
2026-08-08 10:08:15 T1电表 地下室高配间 37291035.0 37291675.0 ×1.0 640.0 kWh 王旭东 -
2026-08-08 03:58:03 T2电表 地下室高配间 70490.0 70490.0 ×500.0 0.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-08 03:56:31 T1电表 地下室高配间 37290426.0 37291035.0 ×1.0 609.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-08 03:49:17 T3电表 7楼高配间 11172594.0 11172712.0 ×1.0 118.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-07 22:14:47 T2电表 地下室高配间 70489.0 70490.0 ×500.0 500.0 kWh 蒋中恒 -
2026-08-07 22:11:12 T1电表 地下室高配间 37289679.0 37290426.0 ×1.0 747.0 kWh 蒋中恒 -
2026-08-07 22:07:22 T3电表 7楼高配间 11172437.0 11172594.0 ×1.0 157.0 kWh 蒋中恒 -
2026-08-07 16:20:10 T3电表 7楼高配间 11172228.0 11172437.0 ×1.0 209.0 kWh 王旭东 -
2026-08-07 16:19:43 T2电表 地下室高配间 70488.0 70489.0 ×500.0 500.0 kWh 王旭东 -
2026-08-07 16:19:23 T1电表 地下室高配间 37288988.0 37289679.0 ×1.0 691.0 kWh 王旭东 -
2026-08-07 10:14:22 T3电表 7楼高配间 11172092.0 11172228.0 ×1.0 136.0 kWh 王旭东 -
2026-08-07 10:13:37 T2电表 地下室高配间 70487.0 70488.0 ×500.0 500.0 kWh 王旭东 -
2026-08-07 10:13:18 T1电表 地下室高配间 37288363.0 37288988.0 ×1.0 625.0 kWh 王旭东 -
2026-08-07 04:13:57 T2电表 地下室高配间 70487.0 70487.0 ×500.0 0.0 kWh 李源东 -
2026-08-07 04:12:22 T1电表 地下室高配间 37287689.0 37288363.0 ×1.0 674.0 kWh 李源东 -
2026-08-07 04:09:11 T3电表 7楼高配间 11171964.0 11172092.0 ×1.0 128.0 kWh 李源东 -
2026-08-06 22:12:42 T3电表 7楼高配间 11171804.0 11171964.0 ×1.0 160.0 kWh 周启成 -
2026-08-06 22:11:48 T2电表 地下室高配间 70486.0 70487.0 ×500.0 500.0 kWh 周启成 -
2026-08-06 22:11:01 T1电表 地下室高配间 37286946.0 37287689.0 ×1.0 743.0 kWh 周启成 -
2026-08-06 16:15:28 T2电表 地下室高配间 70485.0 70486.0 ×500.0 500.0 kWh 蒋中恒 -
2026-08-06 16:13:08 T1电表 地下室高配间 37286301.0 37286946.0 ×1.0 645.0 kWh 蒋中恒 -
2026-08-06 16:02:30 T3电表 7楼高配间 11171602.0 11171804.0 ×1.0 202.0 kWh 蒋中恒 -
2026-08-06 10:28:28 T1电表 地下室高配间 37284347.0 37286301.0 ×1.0 1954.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-06 10:27:54 T2电表 地下室高配间 70483.0 70485.0 ×500.0 1000.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-06 10:07:49 T3电表 7楼高配间 11171210.0 11171602.0 ×1.0 392.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-08-05 16:30:13 T3电表 7楼高配间 11171001.0 11171210.0 ×1.0 209.0 kWh 周启成 -
2026-08-05 16:29:50 T2电表 地下室高配间 70482.0 70483.0 ×500.0 500.0 kWh 周启成 -
2026-08-05 16:29:27 T1电表 地下室高配间 37283662.0 37284347.0 ×1.0 685.0 kWh 周启成 -
2026-08-05 10:29:39 T3电表 7楼高配间 11170863.0 11171001.0 ×1.0 138.0 kWh 李源东 -
2026-08-05 10:25:35 T2电表 地下室高配间 70482.0 70482.0 ×500.0 0.0 kWh 李源东 -
2026-08-05 10:24:40 T1电表 地下室高配间 37283046.0 37283662.0 ×1.0 616.0 kWh 李源东 -
2026-08-05 04:10:47 T3电表 7楼高配间 11170754.0 11170863.0 ×1.0 109.0 kWh 王旭东 -
2026-08-05 04:10:29 T2电表 地下室高配间 70481.0 70482.0 ×500.0 500.0 kWh 王旭东 -
2026-08-05 04:10:07 T1电表 地下室高配间 37282519.0 37283046.0 ×1.0 527.0 kWh 王旭东 -
2026-08-05 01:36:08 T3电表 7楼高配间 11170754.0 11170754.0 ×1.0 0.0 kWh - 初始读数补录
2026-08-05 01:36:08 T2电表 地下室高配间 70481.0 70481.0 ×500.0 0.0 kWh - 初始读数补录
2026-08-05 01:36:08 T1电表 地下室高配间 37282519.0 37282519.0 ×1.0 0.0 kWh - 初始读数补录
黑ICP备2026009496号-1